低温恒温水槽技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波动 | 槽容积 长×宽×高mm | 曹开口 mm | 泵流量 升/分 | 加热 功率W |
CHD-0515 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 300×250×200 | 250×160 | 6 | 800 |
CHD-1015 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-2015 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-3015 | -30℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-4015 | -40℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-0506 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 250×200×150 | 200×140 | 600 |
CHD-1006 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-2006 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-3006 | -30℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-4006 | -40℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-0530 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 300×400×250 | 400×160 | 1500 |
CHD-1030 | -10℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-2030 | -20℃-95℃ | ±0.5℃ |
CHD-3030 | -30℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-4030 | -40℃-95℃ | ±1℃ |
CHD-5120 | -5℃-95℃ | ±0.5℃ | 450×670×400 | 420×640 | 30 | 7500 |
CHD-20120 | -20℃-95℃ |
CHD-0550 | -5℃-95℃ | ±0.3℃ | 400×450×280 | 350×410 | 15 | 1000 |
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
6、具有超温报警系统。
低温恒温水槽运用领域:
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。